歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
相關文章 / ARTICLE
2024-09-13
2025-07-12
2025-05-22
2024-07-19
2025-05-07





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | KYOWA/日本 | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,汽車及零部件,綜合 |
|---|
KYOWA共和拉伸壓縮兩用型高溫用載荷傳感器LUXT-A
KYOWA共和拉伸壓縮兩用型高溫用載荷傳感器LUXT-A
額定容量:±500 N~±2 kN直徑:28 mm非線性:±0.5%RO或以內
●小型輕量
●便于安裝
| 額定容量 | ±500 N |
|---|---|
| 非線性 | ±0.5%RO或以內 |
| 滯后 | ±0.5%RO或以內 |
| 反復性 | 0.2%RO或以下 |
| 額定輸出 | 1.0 mV/V(2000×10-6應變量)或以上 |
| 允許使用溫度范圍 | -10~200℃(無凍結(結露)現象) |
|---|---|
| 溫度補償范圍 | 0~195℃(無凍結(結露)現象) |
| 零點溫度影響 | ±0.01%RO/℃或以內 |
| 輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內 |
| 最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
|---|---|
| 推薦激勵電壓 | 2V AC或DC |
| 輸入電阻 | 350 Ω±5% |
| 輸出電阻 | 350 Ω±5% |
| 電纜 | 0.08 mm2, 4芯氟化樹脂電纜 3 m, 外徑約3,1 mm, 前端裸線 |
| 安全過載 | 150% |
|---|---|
| 固有頻率 | 約18 kHz |
| 材料 | SUS金屬質地 |
| 重量 | 約80 g(不含電纜) |
| 保護等級 | IP40 (IEC 60529) |
| Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
| 標配件 | 3種六角螺母,SUS |
|---|
上一篇:沒有了
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏